Technische Informationen
Schwimmerbecken
| Größe: | 25x10 m |
|---|---|
| Wasseroberfläche: | 250 m2 |
| Beckenvolumen: | 780 m3 |
| Aufbereitungsvolumenstrom: | 111 m3/h |
| Aufbereitungstechnik: | 3 x Mehrschichtfilter EcoClean 1250 DL, 2 x BlueClear Desinfektion 100 ELD, Dosieranlage Flockung, pH-Dosierung, Regeltechnik BlueControl |
Nichtschwimmerbecken
| Größe: | 10x6 m |
|---|---|
| Wasseroberfläche: | 60 m2 |
| Beckenvolumen: | 76 m3 |
| Aufbereitungsvolumenstrom: | 45 m3/h |
| Aufbereitungstechnik: | 2 x Mehrschichtfilter EcoClean 1250 DL, 1 x BlueClear Desinfektion 100 ELD, Dosieranlage Flockung, pH-Dosierung, Regeltechnik BlueControl |
Planschbecken
| Größe: | 5x4 m |
|---|---|
| Wasseroberfläche: | 20 m2 |
| Beckenvolumen: | 5 m3 |
| Aufbereitungsvolumenstrom: | 12 m3/h |
| Aufbereitungstechnik: | Wasseraufbereitung mit Nichtschwimmerbecken, separate Chlorung/pH-Dosierung, Compact-Messstation |