Technische Informationen
Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken
| Größe: | 25x20 m | 
|---|---|
| Wasseroberfläche: | 500 m2 | 
| Beckenvolumen: | 810 m3 | 
| Aufbereitungsvolumenstrom: | 158 m3/h | 
| Aufbereitungstechnik: | 3 x Mehrschichtfilter 1600, Dosieranlage Flockung, Dosieranlage Calciumhypochlorit, pH-Dosierung, Regeltechnik BlueControl, Sonderfall Sanierung nach DIN19643-1 | 
Planschbecken
| Größe: | 7,5x4,8 m | 
|---|---|
| Wasseroberfläche: | 36 m2 | 
| Beckenvolumen: | 6 m3 | 
| Aufbereitungsvolumenstrom: | 22 m3/h | 
| Aufbereitungstechnik: | Wasseraufbereitung mit Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken, separate Chlorung/pH-Dosierung, Compact-Messstation | 
 
   
   
   
   
   
   
  