Technische Informationen
Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken
| Größe: | 25x10 m | 
|---|---|
| Wasseroberfläche: | 250 m2 | 
| Beckenvolumen: | 334 m3 | 
| Aufbereitungsvolumenstrom: | 144 m3/h | 
| Aufbereitungstechnik: | 4 x Mehrschichtfilter 1250 DL, 2 x BlueClear Desinfektion 100 ELD, Dosieranlage Flockung, pH-Dosierung, Regeltechnik BlueControl | 
Nichtschwimmerbecken
| Größe: | 10x6 m | 
|---|---|
| Wasseroberfläche: | 60 m2 | 
| Beckenvolumen: | 78 m3 | 
| Aufbereitungsvolumenstrom: | 72 m3/h | 
| Aufbereitungstechnik: | 2 x Mehrschichtfilter 1250 DL, 1 x BlueClear Desinfektion 100 ELD, Dosieranlage Flockung, pH-Dosierung, Regeltechnik BlueControl | 
 
   
   
   
   
   
   
  