Technische Informationen
Schwimmerbecken
Größe: | 25x12,5 m |
---|---|
Wasseroberfläche: | 313 m2 |
Beckenvolumen: | 535 m3 |
Aufbereitungsvolumenstrom: | 139 m3/h |
Aufbereitungstechnik: | Dosieranlage Flockung, 2 x Unterdruckfilteranlage 280, Chlorgas nach DIN EN15363, pH-Dosierung, Regeltechnik BlueControl |
Nichtschwimmerbecken
Größe: | 25x12,5 m |
---|---|
Wasseroberfläche: | 313 m2 |
Beckenvolumen: | 305 m3 |
Aufbereitungsvolumenstrom: | 255 m3/h |
Aufbereitungstechnik: | Dosieranlage Flockung, 3 x Unterdruckfilteranlage 400, Chlorgas nach DIN EN15363, pH-Dosierung, Regeltechnik BlueControl |
Planschbecken
Größe: | ø6m + ø5m |
---|---|
Wasseroberfläche: | 47 m2 |
Beckenvolumen: | 9,4 m3 |
Aufbereitungsvolumenstrom: | 35 m3/h |
Aufbereitungstechnik: | Wasseraufbereitung mit Nichtschwimmerbecken, separate Chlorung/pH-Dosierung, Compact-Messstation |
Planschbecken
Größe: | ø9,4m |
---|---|
Wasseroberfläche: | 70 m2 |
Beckenvolumen: | 7,3 m3 |
Aufbereitungsvolumenstrom: | 70 m3/h |
Aufbereitungstechnik: | Wasseraufbereitung mit Nichtschwimmerbecken, separate Chlorung/pH-Dosierung, Compact-Messstation, Attraktionsverteiler und automatischer Steuerung Spraypark |